線掃描工具可處理 Anritsu 手持式射頻儀器系列的軌跡,以天線和線纜服務(wù)需要的測(cè)量結(jié)果為重點(diǎn)。 例如回?fù)p、故障點(diǎn)定位、PIM 測(cè)量,甚至部分 S11 測(cè)量。
  線掃描工具兼容其他較早的 Site Master 生成的軌跡,甚至早至 Site Masters A 系列,例如 S331A。
        
    
    
                                |                               支持的儀器                             |           
                        | 產(chǎn)品系列 |               儀器 |               線纜和天線分析儀模式測(cè)量 |               傳輸測(cè)量 |               雙端口電纜損耗或雙端口增益 |               無源互調(diào) (PIM) 測(cè)量 |               史密斯圖 |           
                        | Site Master |               S113B |               X |                 |                 |                 |               X* |           
                        | S114B |               X |                 |                 |                 |               X* |           
                        | S251B |               X |                 |                 |                 |               X* |           
                        | S331B |               X |                 |                 |                 |               X* |           
                        | S332B |               X |                 |                 |                 |               X* |           
                        | S113C |               X |                 |                 |                 |               X* |           
                        | S114C |               X |                 |                 |                 |               X* |           
                        | S251C |               X |                 |                 |                 |               X* |           
                        | S331C |               X |                 |                 |                 |               X* |           
                        | S332C |               X |                 |                 |                 |               X* |           
                        | S810C |               X |                 |                 |                 |               X* |           
                        | S820C |               X |                 |                 |                 |               X* |           
                        | S311D |               X |               X |                 |                 |               X* |           
                        | S312D |               X |               X |                 |                 |               X* |           
                        | S331D |               X |               X |                 |                 |               X* |           
                        | S332D |               X |               X |                 |                 |               X* |           
                        | S325D |               X |                 |                 |                 |               X* |           
                        | S810D |               X |                 |               X |                 |               X* |           
                        | S820D |               X |                 |               X |                 |               X* |           
                        | S820E |               X |               X |               X |                 |               X |           
                        | S331E |               X |               X |                 |                 |               X* |           
                        | S332E |               X |               X |                 |               X |               X |           
                        | S361E |               X |               X |                 |                 |               X |           
                        | S362E |               X |               X |                 |               X |               X |           
                        | S331L |               X |                 |                 |                 |               X* |           
                        | S331P |               X |               X |                 |                 |               X* |           
                        | PIM Master |               MW82119A |                 |                 |                 |               X |                 |           
                        | MW82119B |                 |                 |                 |               X |                 |           
                        Spectrum Master                              支持 PIM 分析儀                              MW8208A               MW8209A               MW8219A |               MS2711E |                 |                 |                 |               X |                 |           
                        | MS2712E |                 |                 |                 |               X |                 |           
                        | MS2713E |                 |                 |                 |               X |                 |           
                        | MS2721B |                 |                 |                 |               X |                 |           
                        | MS2722C |                 |                 |                 |               X |                 |           
                        | MS2723C |                 |                 |                 |               X |                 |           
                        | MS2724C |                 |                 |                 |               X |                 |           
                        | MS2725C |                 |                 |                 |               X |                 |           
                        | MS2726C |                 |                 |                 |               X |                 |           
                        | Cell Master |               MT8212A |               X |                 |                 |                 |               X* |           
                        | MT8212B |               X |                 |                 |                 |               X* |           
                        | MT8212E |               X |               X |                 |               X |               X |           
                        | MT8213E |               X |               X |                 |               X |               X |           
                        | BTS Master |               MT8222A |               X |                 |                 |               X |               X |           
                        | MT8221B |               X |                 |               X |               X |               X |           
                        | MT8222B |               X |                 |               X |               X |               X |           
                        | MT8220T |               X |                 |               X |               X |               X |           
        
                                       |                               支持的儀器                             |           
                        | 產(chǎn)品系列 |               儀器 |               共場(chǎng)模式測(cè)量 |               插入損耗 |               史密斯圖 |               共矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)量 |           
                        | LMR Master |               S412D |               X |                 |               X* |                 |           
                        | S412E |               X |               X |               X |               X |           
                        | VNA Master |               MS2024A |               X |                 |               X |               X |           
                        | MS2026A |               X |                 |               X |               X |           
                        | MS2034A |               X |                 |               X |               X |           
                        | MS2036A |               X |                 |               X |               X |           
                        | MS2024B |               X |               X |               X |               X |           
                        | MS2025B |               X |               X |               X |               X |           
                        | MS2026B |                 |                 |               X |               X |           
                        | MS2028B |                 |                 |               X |               X |           
                        | MS2034B |               X |               X |               X |               X |           
                        | MS2035B |               X |               X |               X |               X |           
                        | MS2026C |                 |                 |               X |               X |           
                        | MS2028C |                 |                 |               X |               X |           
                        | MS2036C |                 |                 |               X |               X |           
                        | MS2038C |                 |                 |               X |               X |           
        
       注釋:            - 線掃描工具也可使用已停產(chǎn)的 "A" 系列 Site Masters 采集的手持式軟件工具文件。
       - X* = 對(duì)于這些儀器,LST 使用其他軌跡創(chuàng)建史密斯圖。      
   
    共場(chǎng)模式測(cè)量      共矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)量