簡要描述:◆240*64繪圖型液晶顯示設(shè)置參數(shù)、測試參數(shù)
更新時間:2023-11-24
產(chǎn)品型號:
所屬分類:CS安規(guī)測試儀
訪問量:462

| 型號 | CS2676CH | CS2676CH-1 | CS2676CH-2 | CS2676CH-3 | ||||||
| 測試模式 | IR | |||||||||
| IR | 輸出電壓 (DC) | 范圍 | 0.500kV~2.500kV | 0.500kV~5.000kV | 0.500kV~10.00kV | 0.500kV~2.500kV | ||||
| 精度 | ±(1.5%讀值+5V) | |||||||||
| 分辨率 | 1V | |||||||||
| 上限設(shè)定值 | 50.00GΩ | 50.00GΩ | 50.00GΩ | 100.00GΩ | ||||||
| 下限設(shè)定值 | 50.00GΩ | 50.00GΩ | 50.00GΩ | 100.00GΩ | ||||||
| 最小下限設(shè)定值 | 5MΩ | |||||||||
| 電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | |||||||||
| 測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||||||
| 間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | |||||||||
| 自動切換檔位 | 可設(shè)置為開、關(guān) | |||||||||
| 放電時間 | ≤200ms | |||||||||
| 電阻表 | 測量范圍 | 5MΩ~50000MΩ | 5MΩ~100000MΩ | |||||||
| 分辨率 | 5MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ, 10GΩ~100GΩ:10MΩ | |||||||||
| 誤差范圍 | 5MΩ-1000MΩ:±5% 1000MΩ—50000MΩ:±10% 50000MΩ-100000MΩ:±15% | |||||||||
| 計 時 器 | 范圍 | 0~999.9s | ||||||||
| 分辨率 | 0.1s | |||||||||
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | |||||||||
下一篇:CS9933G-1